| PROYECCIÓN PRACTICA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA Docentes asesores: María Luisa Álvarez Mejía, Celular 3108218965, Correo: mlalvarez5@hotmail.com Diana Yurany Alvarez Marquez, Celular 3117451176, Correo: yura827@hotmail.com Maria del Carmen Suarez Millán, Celular 3183270713, Correo: mariafor19@gmail.com Leidy Tatiana Marín Sánchez, Celular 3147128102, Correo: tatiana.marin@ucaldas.edu.co Francisco Javier Becerra Bolivar, Celular 3108229256, Correo: francisco.becerra@ucaldas.edu.co |
|||
| I SEMESTRE 2016 | |||
| PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE I | |||
| Grupo 1. María Luisa Álvarez Mejía | |||
| # | ESTUDIANTE | CENTRO DE PRÁCTICA | CÓDIGO |
| 1 | Melyger Alemán Castellanos | I.E San Pedro Claver | 201112885 |
| 2 | Juan Felipe García Sánchez | Instituto Mariscal Sucre | 201021609 |
| 3 | Lizeth Ortiz Marín | Instituto Mariscal Sucre | 201020884 |
| Grupo 2. Diana Yurany Álvarez Márquez | |||
| # | ESTUDIANTE | CENTRO DE PRÁCTICA | CÓDIGO |
| 1 | Sergio Andrés Ospina Rodríguez | Escuela Nacional Auxiliar de Enfermería | 201021748 |
| 2 | Clara Johanna Lozano Cruz | Escuela Nacional Auxiliar de Enfermería | 201212896 |
| 3 | Andrés Felipe Ocampo Loaiza | I.E Educativa Malabar | 201021416 |
| 4 | Johan Sebastián Ospina Ocampo | I.E Educativa Malabar | 201021485 |
| Grupo 3. Diana Yurany Álvarez Márquez | |||
| # | ESTUDIANTE | CENTRO DE PRÁCTICA | CÓDIGO |
| 1 | Laura Ospina Valencia | Institución Educativa Santa Luisa de Marillac | 201120238 |
| Grupo 4. Leidy Tatiana Marín Sánchez | |||
| # | ESTUDIANTE | CENTRO DE PRÁCTICA | CÓDIGO |
| 1 | John Heider Gallego Soto | Intitución Educativa Gerardo Arias Ramírez | 201020830 |
| 2 | Mishelle Rodríguez Carmona | Institución Educativa San Jorge | 201121257 |
| 3 | Alonso Franco Hurtado | Liceo León de Greiff | 201212690 |
| 4 | Verónica Beltrán Lenis | Institución Educativa San Jorge | 201112834 |
| Grupo 5. Leidy Tatiana Marín Sánchez | |||
| # | ESTUDIANTE | CENTRO DE PRÁCTICA | CÓDIGO |
| 1 | Deysy Andrea Molina Giraldo | Liceo León de Greiff | 201113135 |
| Grupo 6. María del Carmen Suarez Millán | |||
| # | ESTUDIANTE | CENTRO DE PRÁCTICA | CÓDIGO |
| 1 | Carlos Andrés Castrillón Reyes | I.E Liceo León de Greiff | 201112396 |
| 2 | Natalia Restrepo Quintero | Colegio Fé y Alegría la Paz | 200910707 |
| 3 | Natalia Giraldo Cárdenas | Colegio Nuestra Señora de Fátima | 200923100 |
| 4 | Eliana Álvarez Valdez | Colegio Perpetuo Socorro | 201117238 |
| Grupo 7. Francisco Javier Becerra Bolívar | |||
| # | ESTUDIANTE | CENTRO DE PRÁCTICA | CÓDIGO |
| 1 | Cristian Camilo Ortiz Escalante | Institución Educativa San PIO X | 201120326 |
| 2 | Laura Alejandra Rodríguez González | Colegio Adolfo Hoyos Ocampo | 200922006 |
| 3 | Vanesa Moreno Osorio | Colegio el Rosario | 201125842 |
| 4 | Diana Marcela Patiño Correa | Institución Rural José Antonio Galán | 200922686 |
| Grupo 8. Francisco Javier Becerra Bolívar | |||
| # | ESTUDIANTE | CENTRO DE PRÁCTICA | CÓDIGO |
| 1 | Andrés Felipe Ossa Giraldo | Colegio Miguel Antonio Caro | 201210773 |
| 2 | Lina Marcela Caicedo Restrepo | I.E Instituto técnico francisco José de caldas | 201214597 |
| PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE II | |||
| GRUPO 01. María Luisa Álvarez Mejía | |||
| Nombre | Centro de Práctica | Código | Teléfonos |
| 1. María Angélica Franco Álzate | Liceo Isabel La Católica | 201113562 | 3123125798 |
| 2. Diana Isabel Chinchilla Contreras | Liceo Isabel La Católica | 201022605 | 3207478016 |
| 3. Carolina Osorio Félix | Liceo Isabel La Católica | 201021344 | 3226775165 |
| GRUPO 02. María del Carmen Suárez Millán | |||
| Nombre | Centro de Práctica | Código | Teléfonos |
| 1. María Alejandra Ocampo Patiño | I.E Instituto Latinoamericano | 201120746 | 3105971118 |
| 2. Michael Enrique Gaitán Gallego | Colegio Fe Y Alegría La Paz | 201014929 | 3147099859 |
| 3.Mónica Johana Castellanos Cardona | Santo Domingo Savio | 200922197 | 3136473087 |
| 4.Leidy Carolina Herrera Zuluaga | Colegio La Asunción | 201011685 | 3218559362 |
| GRUPO 03. Diana Yurany Álvarez Márquez | |||
| Nombre | Centro de Práctica | Código | Teléfonos |
| 1. Andrés Mauricio Baena Pedroza | Instituto Latinoamericano Bilingue | 201120976 | 3206690460 |
| 2. Jhonatan Alexis Trejos Rivera | ENAE | 201113486 | 3128499331 |
| 3. Gina Stefania González Rodríguez | Instituto Chipre | 201022791 | 3217978738 |
| 4. Daniela Granada Rodas | I.E Santa Luisa de Marillac | 201122557 | 3217913878 |
| GRUPO 04. Leidy Tatiana Marín Sánchez | |||
| Nombre | Centro de Práctica | Código | Teléfonos |
| 1. Andrea Garzón Hernández | San Luis Gonzaga | 201120545 | 3137371725 |
| 2. Andrés Felipe Vargas Sinisterra | La Consolata | 201121724 | 3156166247 |
| 3. Sandra Lizeth Yandun Irua | ENSM | 201015368 | 3126988816 |
| GRUPO 05. Leidy Tatiana Marín Sánchez | |||
| Nombre | Centro de Práctica | Código | Teléfonos |
| 1. Leidy Bibiana Suaza Cardona | Instituto Chipre | 201021979 | 3194459879 |
| 2.Cristian Felipe Vallejo Arboleda | Colegio Gerardo Arias | 201011049 | 3146471062 |
| 3. Zaydee Milena Martínez Vergara | María Goretti | 201125000 | 3107091952 |
| GRUPO 06. Francisco Javier Becerra Bolivar | |||
| 4. Ginna Orlency Yonda Pechucue | ENSC | 201125192 | 3103728954 |
jueves, 28 de enero de 2016
Distribución general de práctica I y II primer semestre 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario